WSS系列雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現(xiàn)場檢測儀表。雙金屬溫度計可以直接測量各種生產(chǎn)過程中的-80℃~+500℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)溫度。
雙金屬溫度計保護(hù)管、節(jié)頭、鎖緊螺栓等均采用1Cr18Ni9Ti材料,表殼采用鋁板拉伸成型經(jīng)切削加工表面黑色電泳處理,表蓋與表盒采用環(huán)型雙層橡膠圈螺紋密封鎖緊結(jié)構(gòu),故儀表整體防水防腐性能良好,徑向型儀表采用彎管型結(jié)構(gòu),外型新穎、輕巧、美觀與眾不同。雙金屬溫度計是用于測量中,低溫的現(xiàn)場檢測儀表,可用來直接測量液化和氣體的溫度。與玻璃水銀溫度計相比具有無汞害、易讀數(shù)、牢固耐用等優(yōu)點。
工作原理:
雙金屬溫度計是利用繞制成螺旋管狀的雙金屬片一端被固定,別一自由端與指針連接,隨著溫度的變化而轉(zhuǎn)動,一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉(zhuǎn)指示溫度的單針式指示溫度計。
主要特點:
現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便;安全可靠,使用壽命長;
多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
JB/T8803-1998 GB3836-83
其他參數(shù)
標(biāo)度盤公稱直徑:60,100,150
精度等級:(1.0),1.5
熱響應(yīng)時間:≤40S
防護(hù)等級:IP55
角度調(diào)整誤差:角度調(diào)整誤差應(yīng)不超過其量程的1.0%
回差:雙金屬溫度計回差應(yīng)不大于基本誤差限的**值
重復(fù)性:雙金屬溫度計重復(fù)性極限范圍應(yīng)不大于基本誤差限**值的1/2
雙金屬溫度計測溫范圍:
測量范圍℃ | 適用范圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實驗室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
正常工作天氣條件:
工作場所 | 溫度℃ | 相對濕度% |
掩蔽場所 | -25~+55 | 5~100 |
戶外場所 | -40~+85 | 5~100 |
測量端形式
外形及尺寸
形式 | A | B | C | E | L | d |
軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
安裝固定形式
可動外螺紋管接頭
| ||||||||||||||||||||||||
可動內(nèi)螺紋管接頭 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
固定螺紋管接頭 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
卡套螺紋接頭 | ||||||||||||||||||||||||
|
卡套法蘭接頭
D | D0 | D1 | SW | d0 | d |
Φ60 | Φ42 | Φ24 | Φ22 | Φ9 | Φ8 Φ10 |
固定法蘭
D | D1 | D2 | H | d0 | d |
Φ105 | Φ75 | Φ55 | Φ16 | Φ14 | Φ8 Φ10 |
備注:可提供ANSI、JB、HG等標(biāo)準(zhǔn)法蘭。
選型編碼
XT- | 江蘇翔騰儀表有限公司標(biāo)識 | ||||||||||||
系列號 | WSS | 雙金屬溫度計 | |||||||||||
表盤公稱直徑 | -3 | Φ60 | |||||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||||
表盤形式 | 0 | 軸向(直型) | |||||||||||
1 | 徑向(角型) | ||||||||||||
2 | 135°向(鈍角型) | ||||||||||||
8 | 萬向(可調(diào)角型) | ||||||||||||
安裝固定形式 | 0 | 無固定裝置 | |||||||||||
1 | 可動外螺紋 | ||||||||||||
2 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||||||||||
3 | 固定螺紋 | ||||||||||||
4 | 固定法蘭 | ||||||||||||
5 | 卡套螺紋 | ||||||||||||
6 | 卡套法蘭 | ||||||||||||
保護(hù)形式 | - | 普通型 | |||||||||||
W | 防護(hù)型 | ||||||||||||
F | 防腐型 |
型號及規(guī)格
軸向型雙金屬溫度計
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-330 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型雙金屬溫度計
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-516 | Φ150 |
135°向型雙金屬溫度計
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬向型雙金屬溫度計
型號 | 測溫范圍 | 精度等級 | 保護(hù)管材料 | 規(guī)格 | 安裝固定形式 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | 無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動內(nèi)螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
備注:
選型須知:請?zhí)峁┬吞?、表盤直徑、精度等級、安裝固定形式、測溫范圍、保護(hù)管材質(zhì)、長度或插入深度。選型舉例:萬向型雙金屬溫度計,表盤直徑Φ100,測溫范圍0~400℃,1.5級,活動外螺紋M27×2,長度450mm WSS-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5級。